به گزارش تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه قوه مقننه آغاز و محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم از مجموع 264 رای ماخوذه، با تعداد 230 رای به عنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد.
در جدول زیر تعداد آرایی که رؤسای مجلس در طول ادوار تشکیل آن کسب کردند مشخص شده است:
رئیس مجلس | تعداد آرا | تعداد نمایندگان | |
مجلس اول | هاشمی رفسنجانی | 148 | 270 نماینده |
مجلس دوم | هاشمی رفسنجانی | 181 | 270 نماینده |
مجلس سوم | مهدی کروبی | 187 | 270 نماینده |
مجلس چهارم | ناطق نوری | 191 | 270 نماینده |
مجلس پنجم | ناطق نوری | 148 | 270 نماینده |
مجلس ششم | مهدی کروبی | 193 | 290 نماینده |
مجلس هفتم | حدادعادل | 226 | 290 نماینده |
مجلس هشتم | علی لاریجانی | 231 | 290 نماینده |
مجلس نهم | علی لاریجانی | 117 | 290 نماینده |
مجلس دهم | علی لاریجانی | 237 | 290 نماینده |
مجلس یازدهم | محمدباقر قالیباف | 230 | 290 نماینده |
انتهای پیام/