پنجشنبه , 30 بهمن 1404 - 00:27
به گزارش سرویس اجتماعی رادکانا؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
| هواپیمایی قشم | 1295 | گرگان | تهران | پرواز کرد(06:18) | F100 | سه شنبه | 06:00 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 629 | گرگان | تهران | پرواز کرد(07:39) | AT72 | سه شنبه | 07:45 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 12:10 | ۱۳ تیر |
| ایران ایر | 247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 12:45 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 18:30 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 638 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | B737 | سه شنبه | 18:50 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 20:05 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 22:10 | ۱۳ تیر |
| کیش ایر | 7553 | گرگان | کیش | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 22:30 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 628 | تهران | گرگان | نشست(07:00) | AT72 | سه شنبه | 07:15 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 11:35 | ۱۳ تیر |
| ایران ایر | 246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 12:10 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 18:00 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 639 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | B737 | سه شنبه | 18:20 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | سه شنبه | 19:20 | ۱۳ تیر |
| آسمان | 637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 21:40 | ۱۳ تیر |
| کیش ایر | 7552 | کیش | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 21:45 | ۱۳ تیر |
| هواپیمایی قشم | 1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | سه شنبه | 23:50 | ۱۳ تیر |
/ رادکانا