به گزارش عدالت خواهان گلستان"در این خبر در جریان اخبار لحظه به لحظه از اعلام نتایج انتخابات 7 اسفند قرار میگیرید:
(حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند)
| آذربایجان شرقی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| ورزقان | ||
| ملکان | ||
| هشترود و چاراویماق | ||
| تبریز، اسکو و آذرشهر | ||
| سراب و مهربان | ||
| بناب | ||
| بستانآباد | ||
| مرند و جلفا | کریم شافعی(اصلاح طلب)محمد حسن نژاد(مستقل) | |
| مراغه و عجب شیر | ||
| میانه | ||
| کلیبر ، خداآفرین و هوراند | قلیالله قلیزاده(اصولگرا) | |
| اهر و هریس | ||
| شبستر | ||
| آذربایجان غربی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بوکان | ||
| مهاباد | جلال محمودزاده | |
| خوی | ||
| ماکو و چالداران | ||
| نقده و اشنویه | ||
| میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | ||
| سرشت و پیرانشهر | ||
| ارومیه | ||
| سلماس | رسول جلایر سرنقی(اصولگرا) شهروز برزگر کاشانی(اصلاح طلب) |
|
| اردبیل | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| پارس آباد و بیله سوار | ||
| خلخال و کوثر | ||
| مشکین شهر | ||
| گرمی | سید میرحمایت میرزاده(اصلاح طلب) | |
| اردبیل، نمین، سرعین و نیر | ||
| ایلام | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده علیمحمد احمدی |
* |
| ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | ||
| اصفهان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| کاشان، آران و بیدگل | ||
| اصفهان | ||
| خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | |
| قمصر و نطنز | مرتضی صفاری نطنزی(اصولگرا) | |
| شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | |
| نجفآباد، تیران و کرون | ||
| نائین، خور و بیایانک | عباسعلی پوربافرانی(مستقل) | |
| اردستان | سید صادق طباطبائینژاد(اصولگرا) | |
| شهرضا | ||
| فلاورجان | ||
| مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | |
| چادگان، فریدونشهر و فریدن | ||
| لنجان | ||
| سمیرم | ||
| خمینیشهر | ||
| البرز | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| ساوجبلاغ | ||
| کرج | ||
| بوشهر | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| دشتستان | ||
| کنگان، دیر و جم | ||
| دشتی و تنگستان | سید کمال الدین شهریاری(اصولگرا) | |
| بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| تهران | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| دماوند و فیروزکوه | ||
| ورامین و پیشوا | ||
| رباط کریم | ||
| شهریار | ||
| پاکدشت | ||
| تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| چهارمحال و بختیاری | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| شهرکرد | ||
| اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | ||
| بروجن | خدیجه ربیعی(مستقل) علی نادری فرد(مستقل) |
* |
| لردگان | ||
| خراسان جنوبی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بیرجند و درمیان | ||
| قائنات | فرهاد فلاحتی(اصولگرا) | |
| نهبندان و سربیشه | ||
| فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | ||
| خراسان رضوی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| چناران و طرقبه | ||
| مشهد و کلات | ||
| گناباد | ||
| تربت حیدریه | ||
| درگز | ||
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | ||
| نیشابور | ||
| خواف و رشتخوار | ||
| فریمان و سرخس | ||
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||
| قوچان و فاروج | ||
| تربت جام و تایباد | ||
| خراسان شمالی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بجنورد | ||
| شیروان | ||
| اسفراین | ||
| خوزستان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| اهواز | ||
| ماهشهر، امیدیه و هندیجان | ||
| شوش | سید راضی نوری | |
| اندیمشک | ||
| شوشتر | ||
| مسجد سلیمان | ||
| دزفول | ||
| رامهرمز | ||
| خرمشهر | عبدالله سامری(مستقل) | |
| شادگان | ||
| دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی(اصولگرا) | |
| آبادان | ||
| ایذه و باغملک | ||
| بهبهان | ||
| زنجان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| زنجان و طارم | ||
| ابهر و خرمدره | ||
| خدابنده | ||
| ماهشان، انگوران و ایجرود | ||
| سمنان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| سمنان و مهدیشهر | ||
| شاهرود | ||
| دامغان | ابوالفضل حسن بیگی(اصولگرا) | |
| گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | |
| سیستان و بلوچستان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| زاهدان | ||
| خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | ||
| سراوان | ||
| زابل | ||
| چابهار، نیکشهر و کنارک | ||
| ایرانشهر و سرباز | ||
| فارس | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| نیریز و استهبان | ||
| شیراز | ||
| لامرد و مهر | ||
| داراب و زرین دشت | ||
| خرامه، سروستان و کوار | ||
| پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | ||
| آباده، بوانات و خرمبید | ||
| لارستان، خنج و گراش | ||
| جهرم | ||
| اقلید | حسین افضلی(اصلاح طلب) | |
| سپیدان | ||
| رستم و ممسنی | ||
| کازرون | ||
| فسا | ||
| فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | ||
| قزوین | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| قزوین و آبیک | ||
| تاکستان | ||
| بوئینزهرا | ||
| قم | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| قم | ||
| کردستان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بیجار | حمدالله کریمی(مستقل) | |
| مریوان و سروآباد | منصور مرادی(مستقل) امید کریمیان(اصلاح طلب) |
* |
| سقز و بانه | ||
| قروه و دهگلان | علی محمد مرادی(مستقل) | |
| سنندج، دیوان دره و کامیاران | ||
| کرمان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| کرمان و راور | ||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||
| کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | ||
| جیرفت و عنبرآباد | ||
| بافت، رابر، ارزوئیه | ||
| سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری(مستقل) | |
| شهربابک | علی اسدی(اصلاح طلب) | |
| رفسنجان و انار | ||
| زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی(اصلاح طلب) | |
| کرمانشاه | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| اسلامآباد غرب | ||
| کنگاور و بیستون | ||
| سنقر و کلیایی | ||
| قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||
| پاوه | ||
| کرمانشاه | ||
| کهگیلویه و بویراحمد | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بویراحمد و دنا | ||
| کهگیلویه و بهمئی | ||
| گچساران | ||
| گلستان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| علیآباد کتول | ||
| گنبد کاووس | ||
| رامیان و آزادشهر | ||
| کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | ||
| مینودشت و کلاله | ||
| گرگان و آققلا | ||
| گیلان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| آستارا | ||
| فومن | ||
| لنگرود | ||
| طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری(اصولگرا) | |
| لاهیجان و سیاهکل | ||
| صومعهسرا | ||
| انزلی | ||
| رودسر و املش | ||
| آستانه اشرفیه | محمدحسین قربانی(اصولگرا) | |
| رودبار | ||
| رشت | ||
| لرستان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| خرمآباد | ||
| سلسله و دلفان | ||
| کوهدشت | ||
| الیگودرز | ||
| درود و ازنا | ||
| پلدختر | ||
| بروجرد | ||
| مازندران | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| بابل | ||
| ساری | ||
| نوشهر و چالوس | ||
| نکا، بهشهر و گلوگاه | ||
| آمل و لاهیجان | ||
| بابلسر و فریدونکنار | ||
| نور و محمودآباد | ||
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ||
| رامسر، تنکابن، عباسآباد | ||
| مرکزی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| اراک، کمیجان و خنداب | ||
| شازند | ||
| دلیجان و محلات | ||
| ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات(اصولگرا) محمدرضا منصوری(مستقل) |
* |
| خمین | ||
| تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | |
| هرمزگان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| میناب، جاسک و سیریک | ||
| بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | ||
| بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زم زم نژاد احمد جباری |
|
| همدان | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| رزن | حسن لطفی(اصلاح طلب)عطا الله سلطانی صبور(اصولگرا) | * |
| اسدآباد | ||
| نهاوند | ||
| بهار و کبودرآهنگ | محمدعلی پورمختار(اصولگرا) | |
| تویسرکان | محمدمهدی مفتح(مورد حمایت هر دو جناح) | |
| ملایر | ||
| همدان | ||
| یزد | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| یزد و صدوق | ||
| اردکان | ||
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | ||
| تفت و میبد | ||
| اقلیتهای مذهبی | ||
| حوزه انتخابیه | منتخبان | دور دوم |
| زرتشتیان | ||
| کلیمیان | ||
| ارامنه شمال | ||
| آشوری | ||
| ارامنه جنوب | ||