اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان گلستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
| استان: گلستان | حوزه: رامیان،آزادشهر | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | علیرضا | ابراهیمی | تائید | 
| 2 | ابراهیمفر | علیاکبر | تائید | 
| 3 | ابریبسطامی | عیناله | رد | 
| 4 | محمدصادق | احمدی | تائید | 
| 5 | آذر | اسکندریچراتی | تائید | 
| 6 | عیسی | امیدفر | تائید | 
| 7 | عبدالرضا | بای | تائید | 
| 8 | محمدعلی | بسطامی | عدماحراز | 
| 9 | عبدالکریم | جمالزائی | عدماحراز | 
| 10 | محمود | حاجیکلاته | رد | 
| 11 | حسن | حسینزاده | تائید | 
| 12 | جواد | حسینی | تائید | 
| 13 | سیدعلیاکبر | حسینی | عدماحراز | 
| 14 | جواد | خواجهتراب | عدماحراز | 
| 15 | احمد | رجبلو | عدماحراز | 
| 16 | یوسفعلی | سمیعی | عدماحراز | 
| 17 | یحیی | سنچولی | عدماحراز | 
| 18 | محمدحسن | شریعتی | تائید | 
| 19 | داود | شهرکینیا | تائید | 
| 20 | رضا | صابری | تائید | 
| 21 | حبیباله | طاهریفر | رد | 
| 22 | علیاصغر | عربعامری | عدماحراز | 
| 23 | فریدون | فدائی | عدماحراز | 
| 24 | محسن | فروتن | تائید | 
| 25 | محمد | قربانیان | عدماحراز | 
| 26 | ایوب | قزلجه | تائید | 
| 27 | غلامعلی | کوهساری | تائید | 
| 28 | محسن | کوهساریان | رد | 
| 29 | یوسفعلی | مسعودیمیانرستاق | تائید | 
| 30 | ایوب | منصوری | تائید | 
| 31 | محسن | منصوری | تائید | 
| 32 | امید | منصوریرضی | تائید | 
| 33 | طاهره | منصوریرضی | تائید | 
| 34 | علیاصغر | منصوریرضی | رد | 
| 35 | مرادعلی | منصوریرضی | تائید | 
| 36 | شیرعلی | میرداروطن | رد | 
| 37 | جواد | میرعرب | رد | 
| 38 | سیدمهدی | میری | رد | 
| 39 | احمد | نصرتی | تائید | 
| 40 | یعقوب | نظرخانی | تائید | 
| 41 | ابوالفضل | نودهی | رد | 
| 42 | زهرا | نورا | تائید | 
| 43 | حسینعلی | نورالهی | عدماحراز | 
| 44 | عباس | نیاوند | تائید | 
| 45 | فریدون | هیوهچی | تائید | 
| 46 | رمضان | کیخا | تائید | 
| استان: گلستان | حوزه: علیآباد | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | سروده | احمدی | تائید | 
| 2 | عباسعلی | باقری | رد | 
| 3 | فرهاد | بالایی | عدماحراز | 
| 4 | موسی | حاجیکلائی | تائید | 
| 5 | بزرگمهر | خاندوزی | تائید | 
| 6 | حمیدرضا | دنکوب | رد | 
| 7 | علی | دنکوب | تائید | 
| 8 | مجید | دهنوخلجی | رد | 
| 9 | اسماعیل | دیلم | رد | 
| 10 | علیاصغر | زنگانه | رد | 
| 11 | آسیهبیگم | سیدی | تائید | 
| 12 | محمد | شادفر | انصراف | 
| 13 | هادی | شیخنظری | تائید | 
| 14 | عبدالمناف | شکی | تائید | 
| 15 | صفرعلی | صالحینیا | تائید | 
| 16 | محمدحسن | غلامینوده | رد | 
| 17 | سعید | غیجی | تائید | 
| 18 | اسداله | قرهخانیآلوستانی | تائید | 
| 19 | محمد | کیخا | انصراف | 
| 20 | احمداله | گلافشان | عدماحراز | 
| 21 | زینالعابدین | محمدی | رد | 
| 22 | رسول | مظفری | تائید | 
| 23 | محسن | مهاجر | عدماحراز | 
| 24 | ابوالفضل | نژادقلی | عدماحراز | 
| 25 | رحمتاله | نوروزی | تائید | 
| 26 | علیاکبر | کریمینسب | عدم احراز | 
| 27 | نرگس | کمشیحاجیآبادی | عدماحراز | 
| استان:گلستان | حوزه: کردکوی،ترکمن،بندرگز،گمیشان | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | رجبمحمد | آبادی | عدماحراز | 
| 2 | حامد | احمدی | رد | 
| 3 | سعید | اسکندریان | عدماحراز | 
| 4 | عبدالجلال | ابری | تائید | 
| 5 | حمید | بانسی | تائید | 
| 6 | عبدالحمید | پارسافر | تائید | 
| 7 | ابراهیم | توماج | عدماحراز | 
| 8 | اسماعیل | تیموری | تائید | 
| 9 | عبدالستار | جاور | رد | 
| 10 | حسینمحمد | جعفری چوگان | رد | 
| 11 | رحمتاله | جلالیمیاندره | تائید | 
| 12 | یحیی | چوگان | عدماحراز | 
| 13 | سیدجواد | حجازی | رد | 
| 14 | سیدجواد | حسینی | انصراف | 
| 15 | سیدعباس | حسینی | رد | 
| 16 | سیدمحمد | حسینی | عدماحراز | 
| 17 | جعفر | حمیدزاده | تائید | 
| 18 | رمضانعلی | خواجه | رد | 
| 19 | ایمان | درزی | رد | 
| 20 | محمدطاهر | ربانی | عدماحراز | 
| 21 | عیناله | رحیمی | تائید | 
| 22 | محمد | روشنی | تائید | 
| 23 | ابوالحسن | ریاحی | تائید | 
| 24 | عبدالرضا | ساور | رد | 
| 25 | رضا | سعدی | رد | 
| 26 | محمد | سوداگر | تائید | 
| 27 | مهران | شکیبایی | رد | 
| 28 | شهرام | شمالی | عدماحراز | 
| 29 | احمد | صالحییانسری | رد | 
| 30 | بهنام | عطامرادی | تائید | 
| 31 | سیدداریوش | عقیلی | عدماحراز | 
| 32 | محمدباقر | علیمیلیوانی | عدماحراز | 
| 33 | قرباندرودی | قورلیزاده | رد | 
| 34 | محمود | کاویانی | عدماحراز | 
| 35 | محمدامین | کنعانی | رد | 
| 36 | آنهمحمد | گل | رد | 
| 37 | حبیباله | مازندرانی | تائید | 
| 38 | محمد | محمدینژاد | عدماحراز | 
| 39 | همت | مهاجرمازندرانی | عدماحراز | 
| 40 | محمدجواد | نظریمهر | رد | 
| 41 | رامین | نورقلیپور | تائید | 
| 42 | حشمتاله | یزدی | تائید | 
| 43 | حاجیگلدی | کر | تائید | 
| 44 | تیمور | کرداری | عدماحراز | 
| 45 | علیرضا | کمانگری | تائید | 
| استان: گلستان | حوزه: گرگان،آققلا | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | قدسیه | آبشناس | تائید | 
| 2 | عبدالحمید | احسانپور | رد | 
| 3 | محمد | احمری | رد | 
| 4 | حسین | ارجمندی | رد | 
| 5 | بهمن | ارمین | عدماحراز | 
| 6 | فرهاد | استرآبادی | عدماحراز | 
| 7 | اسماعیل | اسلامیمرزنکلاته | رد | 
| 8 | محمدرضا | اشرفی | عدماحراز | 
| 9 | عیسی | امامی | تائید | 
| 10 | عبدالغفور | امانزاده | تائید | 
| 11 | حوریه | امجدی | عدماحراز | 
| 12 | محمدمهدی | ایرجی | رد | 
| 13 | محمدصابر | ایرجی | تائید | 
| 14 | عبدالناصر | ایزدی | تائید | 
| 15 | قربان | برزگر | عدماحراز | 
| 16 | حمیدرضا | بزی | تائید | 
| 17 | محمودرضا | بنییعقوبی | تائید | 
| 18 | گلمحمد | بهمنی | رد | 
| 19 | علیرضا | بولاقی | تائید | 
| 20 | عیسی | پائینمحلی | تائید | 
| 21 | میثم | پائینمحلی | تائید | 
| 22 | امیر | تاجیکنژاد | عدماحراز | 
| 23 | نورمحمد | تربتینژاد | تائید | 
| 24 | محمد | تفویضی | عدماحراز | 
| 25 | سیدمحمد | توسلی | رد | 
| 26 | فرهاد | توماج | رد | 
| 27 | روحاله | جعفریقلیآباد | انصراف | 
| 28 | رضا | جلالی | رد | 
| 29 | محمداسماعیل | جمعه | تائید | 
| 30 | عبدالرضا | چراغعلی | رد | 
| 31 | عاطفه | حاجیمحمدی | تائید | 
| 32 | صاحب | حجتی | تائید | 
| 33 | سیدکریم | حسینی | رد | 
| 34 | سیدمحمد | حسینی | انصراف | 
| 35 | سیدسبحان | حسینیحیدرآبادی | رد | 
| 36 | سیدهادی | حسینیمیقان | تائید | 
| 37 | قربانعلی | خانعلی | تائید | 
| 38 | حجتاله | داودیبالاجاده | عدماحراز | 
| 39 | فائزه | رئیسی | انصراف | 
| 40 | علیاکبر | رائیجی | رد | 
| 41 | عبدالغفار | رادمهر | تائید | 
| 42 | سیدامید | رضوی | تائید | 
| 43 | عبدالمجید | زرگرانی | عدماحراز | 
| 44 | امین | زهدی | رد | 
| 45 | جلال | سلامتیاوزینه | انصراف | 
| 46 | علیرضا | سلیمانی | عدماحراز | 
| 47 | مسعود | شاهینی | انصراف | 
| 48 | موسیالرضا | شاکری | تائید | 
| 49 | امید | شربتی | عدماحراز | 
| 50 | شبنم | صانعیرحمتی | عدماحراز | 
| 51 | علیاکبر | صفدریشادلو | تائید | 
| 52 | احمد | صیادی | رد | 
| 53 | سیدعلی | طاهری | تائید | 
| 54 | محمدعلی | طبرسا | تائید | 
| 55 | هاجرخاتون | عامریان | رد | 
| 56 | محمود | عباسی | تائید | 
| 57 | حسینعلی | عرب | رد | 
| 58 | زهراسادات | عقیلی | تائید | 
| 59 | حسینعلی | علیجمال | تائید | 
| 60 | عباس | علیخانی | تائید | 
| 61 | عباس | غیاثیزاده | رد | 
| 62 | محمدعلی | فارقیاول | تائید | 
| 63 | علی | فروزش | رد | 
| 64 | محمد | قاسمی | تائید | 
| 65 | محسن | قاسمینژاد | تائید | 
| 66 | علی | قاضیزاده | تائید | 
| 67 | سیدقاسم | کیاالموسوی | رد | 
| 68 | منصور | گرکز | تائید | 
| 69 | سعید | لولائی | انصراف | 
| 70 | عیسی | مومنییانسری | تائید | 
| 71 | پرویز | ماهری | عدماحراز | 
| 72 | محمدرضا | محمدخانی | تائید | 
| 73 | زهرا | محمدی رستمکلاته | تائید | 
| 74 | محمدقاسم | مقصودلو | تائید | 
| 75 | وحید | ملاح | انصراف | 
| 76 | شهریار | منتظری | انصراف | 
| 77 | طیبه | مهدوی | رد | 
| 78 | آهیتا | مهشیدی | عدماحراز | 
| 79 | پرویز | مهماندوست | رد | 
| 80 | محمد | مهیمنی | عدماحراز | 
| 81 | سیدهزینب | موسوی | تائید | 
| 82 | سیدعبداله | میراکبری | رد | 
| 83 | امالبنین | میرزائی | تائید | 
| 84 | ابراهیم | ناجیان | رد | 
| 85 | عبدالحسین | ناصری | تائید | 
| 86 | رشید | نافعی | عدماحراز | 
| 87 | محمدابراهیم | نعیمیطبیعی | تائید | 
| 88 | عظیم | هدایتپور | عدماحراز | 
| 89 | نبی | هزارجریبی | عدماحراز | 
| 90 | علی | وفائی | تائید | 
| 91 | یحیی | یاوریان | انصراف | 
| 92 | محمود | یزدی | تائید | 
| 93 | عالیه | یعقوبزاده | عدماحراز | 
| 94 | محمدرضا | کریمی | رد | 
| استان:گلستان | حوزه:گنبدکاووس | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | محمدتقی | آبروش | تائید | 
| 2 | نبیاله | آخوندی | تائید | 
| 3 | علیاکبر | ابوذری | تائید | 
| 4 | طاهر | اسکندرلی | عدماحراز | 
| 5 | عبدالصمد | بردیپور | تائید | 
| 6 | بایرامگلدی | برمک | رد | 
| 7 | فرامرز | بوریک | عدماحراز | 
| 8 | عبدالرحیم | پالیده | تائید | 
| 9 | ارازمحمد | حاجیقادری | تائید | 
| 10 | قربانمحمد | حسننژاد | تائید | 
| 11 | آتنا | حسینی | تائید | 
| 12 | رشید | خرمالی | عدماحراز | 
| 13 | مجید | رحیمی | عدم احراز | 
| 14 | علی | رهبر | تائید | 
| 15 | حسین | زنجانی | تائید | 
| 16 | ابراهیم | ساتلیخمحمدی | رد | 
| 17 | طاهر | سارلی | رد | 
| 18 | امانقلیچ | شادمهر | رد | 
| 19 | محمد | شریفنیا | تائید | 
| 20 | فرهاد | شیبک | تائید | 
| 21 | قرجه | طیار | تائید | 
| 22 | فرید | عابدی | تائید | 
| 23 | سلیمان | عباسی | تائید | 
| 24 | محمدقلی | مارامایی | رد | 
| 25 | حسام | محمدی | عدماحراز | 
| 26 | عبدالخلیل | مختومی | رد | 
| 27 | عرازمراد | مغربیقوجق | عدماحراز | 
| 28 | عیسی | میرمرادی | تائید | 
| 29 | بیبیسارا | نازقلیچی | تائید | 
| 30 | ابراهیم | نقیپور | تائید | 
| 31 | سلیمان | هاشمی | تائید | 
| 32 | عبدالرشید | یلمه | تائید | 
| 33 | ایوب | کسلخه | انصراف | 
| استان:گلستان | حوزه: مینودشت،گلاله،گالیکش،مراوهتپه | ||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه | 
| 1 | رضا | آریانپور | تائید | 
| 2 | عباسعلی | آزاد | عدماحراز | 
| 3 | تویمراد | آقارکاکلی | عدماحراز | 
| 4 | محمد | آقارکاکلی | عدماحراز | 
| 5 | محمدجلیل | ابائی | عدماحراز | 
| 6 | فرهاد | ادیبان | تائید | 
| 7 | نورمحمد | ایکدری | تائید | 
| 8 | عبدی | باشقره | رد | 
| 9 | ایوب | پرتوی | تائید | 
| 10 | اسماعیل | پسرکلو | تائید | 
| 11 | خلیل | پشتیبان | عدماحراز | 
| 12 | عبدالغفور | تقانی | رد | 
| 13 | سبحانبردی | حاجیلیدوجی | تائید | 
| 14 | محمدعلی | حدادی | تائید | 
| 15 | سیدنجیب | حسینی | تائید | 
| 16 | سیدعیسی | حسینیفر | عدماحراز | 
| 17 | عبدالحمید | حقشناس | رد | 
| 18 | علی | خسروی | تائید | 
| 19 | علیاکبر | خسروی | رد | 
| 20 | علیاکبر | خسروی | تائید | 
| 21 | سلیمان | دردیپور | رد | 
| 22 | امانمحمد | دوجی | رد | 
| 23 | عبدالکریم | رجبی | رد | 
| 24 | خلیل | سعدی | رد | 
| 25 | کامبیز | سعدی | رد | 
| 26 | علیرضا | سلیمانگلی | تائید | 
| 27 | اسمعیل | سیدیتمک | رد | 
| 28 | عبدالعارف | شجاعی | رد | 
| 29 | حسین | شهمرادی | تائید | 
| 30 | غلامعلی | شهمرادی | تائید | 
| 31 | ایوب | شیخی | عدماحراز | 
| 32 | مجید | شیخیپیشکمردی | رد | 
| 33 | کریم بردی | صالحیراد | رد | 
| 34 | محمدحامد | صفری | رد | 
| 35 | احمد | عثمانی | تائید | 
| 36 | ناصر | عربی | عدماحراز | 
| 37 | عبدالجلیل | عوضزاده | تائید | 
| 38 | نصرالله | فرامرزی | تائید | 
| 39 | علی | فیاض | تائید | 
| 40 | معصومه | قدمعلیصوفی | انصراف | 
| 41 | ایوب | قزلسفلی | عدماحراز | 
| 42 | یغمور | قلیزاده | رد | 
| 43 | احمد | کبودجامع | تائید | 
| 44 | علیحسین | کریمی | تائید | 
| 45 | رجبمحمد | کسلخه | رد | 
| 46 | اسحق | کشواد | رد | 
| 47 | شهرام | کوسهغراوی | رد | 
| 48 | مصیب | کوهی | تائید | 
| 49 | ایوب | گرگانلیدوجی | عدماحراز | 
| 50 | قربانمحمد | گرگانلیدوجی | تائید | 
| 51 | احمد | معاونی | رد | 
| 52 | محمدرضا | میردلیر | تائید | 
| 53 | یعقوب | نامی | عدماحراز | 
| 54 | حسین | نوری | تائید | 
| 55 | بهمن | نیازی | تائید | 
| 56 | ایلامان | نیازیدهنه | تائید | 
| 57 | علی | ولیزاده | تائید | 
| 58 | اتاقلی | کشواد | رد | 
| استان گلستان | ||||||
| تعداد نماینده | 7 | 
 | ||||
| تعداد حوزه | 6 | |||||
| تعداد بررسیشدگان | 303 | |||||
| تعدادانصرافدهندگان | 14 | |||||
| تعداد ردشدگان | 83 | |||||
| تعداد تأییدشدگان | 140 | |||||
| تعدادعدماحرازشدگان | 66 | |||||
| به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
| نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف | عدم احراز | تایید | رد | |
| رامیان | 46 | 0 | 11 | 25 | 10 | |
| علی آباد | 27 | 2 | 6 | 12 | 7 | |
| کردکوی | 45 | 1 | 13 | 16 | 15 | |
| گرگان | 94 | 9 | 19 | 41 | 25 | |
| گلستان | 33 | 1 | 6 | 20 | 6 | |
| مینودشت | 58 | 1 | 11 | 26 | 20 | |
 
             
 
                   
                                              



