" بنابر اخبار دریافتی تاکنون 37 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی از سوی هیاتهای نظارت ردصلاحیت شده و از حضور در رقابت های انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازماندند.
از این بین 25 نفر با گرایش اصولگرا 8 نفر با گرایش اصلاحطلب و 4 نفر مستقل هستند که بیشتر رد صلاحیتها مربوط به اصولگرایان بوده است.
اسامی و حوزه انتخابیه این نمایندگان به تفکیک گرایش سیاسی در ادامه آمده است:
| نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | گرایش سیاسی | 
| رمضان شجاعیکیاسری | ساری | اصولگرا - رهروان | 
| مقداد نجفنژاد | بابلسر | اصولگرا -رهروان | 
| حسن تامینی | رشت | اصولگرا | 
| حبیبالله برومند | بیلهسوار | اصولگرا - رهروان | 
| حامد قادرمرزی | قروه | اصلاح طلب | 
| محمد قسیم عثمانی | بوکان | اصلاح طلب | 
| روحالله بیگی | میاندوآب | اصولگرا - رهروان | 
| مجید منصوری | لنجان | اصلاح طلب | 
| مجید جلیلسرقلعه | شهرکرد | اصولگرا - رهروان | 
| محسن صرامیفروشان | خمینشهر | اصولگرا - رهروان | 
| امید کریمیان | مریوان | مستقل | 
| سعید حیدریطیب | کرمانشاه | اصولگرا - رهروان | 
| غلامرضا اسداللهی | تربتجام | اصولگرا - رهروان | 
| محمدجواد نظری | بندرترکمنو گز | اصولگرا - رهروان | 
| محمد فیروزی | نطنز | اصولگرا- رهروان | 
| عبدالکریم رجبی | مینودشت | اصولگرا - رهروان | 
| محمد بیاتیان | بیجار | اصولگرا | 
| غلامعلی جعفرزاده | رشت | اصلاحطلب | 
| سالار مرادی | سنندج | مستقل | 
| نعمتالله منوچهری | پاوه | مستقل | 
| صفر نعیمیرز | آستارا | اصولگرا - رهروان | 
| سیدهادی حسینی | قائمشهر | اصلاح طلب | 
| کمال پیرمؤذن | اردبیل | اصلاحطلب | 
| محمدسعید انصاری | آبادان | اصولگرا - رهروان | 
| جواد سعدونزاده | آبادان | اصولگرا - رهروان | 
| شمسالله بهمئی | رامهرمز | اصولگرا - رهروان | 
| عبدالله تمیمی | شادگان | اصولگرا | 
| جواد هروی | قائنات | اصلاح طلب | 
| محمدباقر شریعتی | بهبهان | اصولگرا - رهروان | 
| محمدمهدی پورفاطمی | تنگستان | اصلاحطلب | 
| ارسلان فتحیپور | کلیبر | اصولگرا - رهروان | 
| احمد شوهانی | ایلام | اصولگرا - رهروان | 
| مهدی موسوینژاد | دشتستان | اصولگرا | 
| محمد دامادی | ساری | اصولگرا-رهروان | 
| حمید رسایی | تهران | اصولگرا | 
| علی مطهری | تهران | اصلاح طلب | 
| علی علیلو | شبستر | اصولگرا - رهروان | 
 
             
 
                   
                                              


