چاپ صفحه

لیست قیمت لپ تاپ

لیست قیمت لپ تاپ (آخرین بروز رسانی ۹۳٫۵٫۱۵)

آخرین اخباراخبار ۱۵ مرداد, ۱۳۹۳ - بدون نظر

0 (0 امتیاز)

 

لیست قیمت لپ تاپ (آخرین بروز رسانی ۹۳٫۵٫۱۵)

توجه:

۱.  برسام تمامی تلاش خود را جهت ارائه قیمت های بروز و تا حد امکان قابل استناد خواهد کرد.

۲.  لیست قیمت ارائه شده صرفا جهت اطلاع رسانی است.

۳.  پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمت های ارائه شده نخواهد داشت.

۴.  جهت خرید کالاهای معرفی شده به فروشگاه های معتبر سراسر کشور مراجعه فرمایید.

 لپ تاپ

ردیفکالاتوضیحاتقیمت(ریال)
ردیف کالا توضیحات قیمت(ریال)
1 Apple MD102 Core i7 8GB 750GB INTEL - HD 4000 46,400,000
2 Apple MD101 Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 4000 33,700,000
3 Apple MD711 Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 29,300,000
4 Apple MD712 Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 35,200,000
5 Apple MD760 Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 5000 31,100,000
6 Apple MD761 Core i5 4GB 256GB INTEL - HD 5000 38,200,000
7 Apple ME293 Core i7 8GB 256GB INTEL - IRIS 56,900,000
8 Apple ME294 Core i7 16GB 512GB nVIDIA - GT750M 71,500,000
9 Apple ME864 Core i5 4GB 128GB INTEL - IRIS 28,900,000
10 Apple ME865 Core i5 8GB 256GB INTEL - IRIS 45,900,000
11 Apple ME866 Core i5 8GB 512GB INTEL - IRIS 54,900,000
12 Apple ME864 Core i5 4GB 128GB INTEL - IRIS 28,900,000
13 Apple ME865 Core i5 8GB 256GB INTEL - IRIS 45,900,000
14 Apple ME866 Core i5 8GB 512GB INTEL - IRIS 55,500,000
15 Asus ROG G750JH Core i7 12GB 1000GB nVIDIA - GTX780M 72,000,000
16 Asus A550 Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15,650,000
17 Asus F102B   14,200,000
18 Asus F550 Core i5 6GB 1000GB 24,300,000
19 Asus F550CC Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 28,200,000
20 Asus G53SX Core i5 8GB 750GB nVIDIA - GTX 560M 28,400,000 8,400,000
21 Asus K451LB Core i7 12GB 1000GB nVIDIA - GTX 660M 29,400,000
22 Asus K451LB Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 23,100,000
23 Asus K451LB Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 26,200,000
24 Asus K451LN Core I5 6GB 1000GB nVIDIA - GT840 22,850,000
25 Asus K46CB Core i7 6GB 750GB nVIDIA - GT740M 23,650,000
26 Asus K46CB Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 21,600,000
27 Asus K46CM Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT635M 21,600,000
28 Asus K551LB Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 23,500,000
29 Asus K551LB Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 26,350,000
30 Asus K56CB Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740 30,200,000
31 Asus N550JK Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® GTX850M 41,000,000
32 Asus N550JV Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 37,500,000
33 Asus N550JV Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 38,800,000
34 Asus N550JV Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750M 32,600,000
35 Asus N56DY 6GB 1000GB ATI - HD 8750M 36,500,000
36 Asus N56JN Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT 840M 32,400,000
37 Asus N56JN Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT 840M 35,200,000
38 Asus N56JR Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GTX 760M 32,600,000
39 Asus N56VM Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT630M 32,600,000
40 Asus N75SL Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT635M 29,000,000
41 Asus S300 Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 18,100,000
42 Asus S550CM Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT635M 30,950,000
43 Asus TAICHI 21 Core i7 4GB 128GB INTEL - HD 4000 52,000,000
44 Asus TAICHI 31 Core i7 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4000 51,000,000
45 Asus U38DT 4GB 500GB AMD - HD 8550M 29,500,000
46 Asus U38N-A8-4GB-500HB-HD 7600G 4GB 500GB AMD - HD 7600G 39,400,000
47 Asus V500CA Core i7 8GB 500GB INTEL - Integrated Intel® GMA HD 21,300,000
48 Asus X200MA Pentium 2GB 500GB INTEL - HD Graphics 13,150,000
49 Asus X401U 7310 4GB 320GB ATI - 7310 9,800,000
50 Asus Asus X450CC Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 15,790,000
51 Asus X450CC Core i7 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 21,850,000
52 Asus X450CC Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT 720M 21,450,000
53 Asus X450CC Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT 720M 18,650,000
54 Asus X450CC Pentium 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 18,490,000
55 Asus X450CC Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 24,500,000
56 Asus X450LC Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 25,100,000
57 Asus X450LC Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 20,550,000
58 Asus X450LD Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT820M 18,900,000
59 Asus X450LD Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT820M 20,200,000
60 Asus X450LD Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT820M 24,400,000
61 Asus X451CA Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4000 13,700,000
62 Asus X451CA Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 10,300,000
63 Asus X452 4GB 500GB AMD - HD 8530M 14,200,000
64 Asus X452EA   15,350,000
65 Asus X452EP 4GB 500GB ATI - HD 8670M 16,700,000
66 Asus X452LD Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT820M 17,850,000
67 Asus X501A Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 14,500,000
68 Asus X550 CC Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 19,000,000
69 Asus X550CC Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M 20,300,000
70 Asus X550CC Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 21,100,000
71 Asus X550DP Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 25,250,000
72 Asus X550DP 6GB 750GB AMD - HD 8550G + Radeon® HD 8670M Dual Graphics with 2GB DDR3 VRAM 15.6 24,000,000
73 Asus X550L Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT720M 19,200,000
74 Asus X550LC Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 19,000,000
75 Asus X550LC Core i5 6GB 750GB nVIDIA - GT720M 19,300,000
76 Asus X550LC Core i3 4GB 750GB nVIDIA - GT 720M 17,300,000
77 Asus X550LD Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT 820M 24,000,000
78 Asus X550LD Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT 820M 20,700,000
79 Asus X551CA 2GB 500GB INTEL 11,000,000
80 Asus X551CA Celeron 4GB 500GB INTEL - HD 10,350,000
81 Asus X551CA Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 10,200,000
82 Asus X551MA Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 11,700,000
83 Asus X552CL Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 15,100,000
84 Asus X552CL 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 16,500,000
85 Asus X552EP-A4-4GB-750GB Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT 710M 17,500,000
86 HP G6-2080 Core i7 6GB 640GB AMD - 7670M 20,800,000
87 HP Pavilion g6-2359 2GB 500GB AMD - RADEON HD 7340 10,900,000
88 HP 1000-1205TX Core i3 2GB 500GB AMD - 7450M 14,100,000
89 HP 15-G020 2GB 500GB AMD - HD 8210 10,500,000
90 HP 15-n021se Quad Core 4GB 500GB HD 7620G+HD 8670M 15,800,000
91 HP 450 4GB 750GB AMD - HD 8750 15,800,000
92 HP 4540S Core i5 4GB 750GB AMD - 7650M 22,700,000
93 HP 4540s Core i7 8GB 750GB AMD - 7650M 17,750,000
94 HP ENVY 15 TOUCH G2 Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 40,700,000
95 HP Pavilion 15-e014TX Core i5 4GB 750GB AMD - HD 8670M 19,700,000
96 HP Pavilion 15-e037 4GB 750GB AMD - HD 8400 12,800,000
97 HP Pavilion 15-e052se Core i7 4GB 500GB AMD - HD 8670M 23,000,000
98 HP Pavilion 15-e053se Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8670M 19,500,000
99 HP Pavilion 15-n240 Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 17,300,000
100 HP Pavilion 15-n241 Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 17,800,000
101 HP Pavilion 15-n242 Core i5 4GB 750GB nVIDIA - GT740M 17,100,000
102 HP Pavilion 15-n245se Core i7 8GB 500GB nVIDIA - GT740M 2,300,000
103 HP Pavilion 15-N246 Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 23,000,000
104 HP ProBook 450 Core i5 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 18,450,000
105 HP ProBook 450 Core i5 6GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 18,500,000
106 HP ProBook 450 Core i7 4GB 750GB AMD - Radeon HD 8750 24,400,000
107 HP SleeKbook15-b001 Core i3 4GB 500GB nVIDIA - 630 16,000,000
108 LENOVO B5070   10,600,000
109 LENOVO B590 Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 9,800,000
110 LENOVO B590 2GB 500GB INTEL 9,600,000
111 LENOVO B590 Pentium 4GB 500GB nVIDIA - 610M 11,400,000
112 LENOVO B590 2GB 500GB INTEL - HD 3000 10,300,000
113 LENOVO B590 Pentium 4GB 500GB INTEL 10,200,000
114 LENOVO B590 Pentium 2GB 500GB INTEL - HD 4000 9,950,000
115 LENOVO B590-B960-4GB-500GB-1GB VGA   12,000,000
116 LENOVO E1-570 Core i3 4GB 500GB INTEL 12,300,000
117 LENOVO E530   20,400,000
118 LENOVO E531   15,200,000
119 LENOVO E531   16,100,000
120 LENOVO G500 ore i5 4GB 500GB nVIDIA - 610M 14,800,000
121 LENOVO G500 Core i3 4GB 500GB AMD - HD 8570M 14,000,000
122 LENOVO G500 Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 12,300,000
123 LENOVO G500 4GB 500GB AMD - 8750M 12,000,000
124 LENOVO G500 Pentium 2GB 500GB INTEL - HD 10,500,000
125 LENOVO G500 Celeron 2GB 500GB INTEL - HD 1,000,000
126 LENOVO G505 2GB 500GB AMD - HD 8210 9,150,000
127 LENOVO G505 4GB 500GB AMD - HD 8210 10,000,000
128 LENOVO G505 4GB 1000GB AMD - 8570 9,700,000
129 LENOVO G5070 Dual Core 4GB 500GB AMD - R5M230 12,400,000
130 LENOVO G5070 Celeron 2GB 500GB INTEL 10,000,000
131 LENOVO G5070 Core i3 4GB 500GB AMD - R5-M230 14,300,000
132 LENOVO G5070 Core i5 4GB 500GB AMD - R5-M230 16,500,000
133 LENOVO G5070 Core i5 6GB 1000GB AMD - R5-M230 17,500,000
134 LENOVO G510 Core i5 6GB 1000GB AMD - R7 M256 19,000,000
135 LENOVO G510 Core i7 6GB 1000GB AMD - HD 8750M 20,700,000
136 LENOVO G510   17,100,000
137 LENOVO G510   22,890,000
138 LENOVO G510 Core i3 4GB 500GB AMD - 8570M 14,200,000
139 LENOVO G510 Core i3 4GB 500GB AMD - 8750 13,650,000
140 LENOVO G510 Core i5 4GB 500GB AMD - HD 8750M 1,710,000
141 LENOVO G510 Core i5 4GB 500GB AMD - 8750M 14,700,000
142 LENOVO S510P Core i3 4GB 500GB nVIDIA - GT720M 15,050,000
143 LENOVO S510P Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT720M 21,000,000
144 LENOVO S510P Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT720M 22,100,000
145 LENOVO THINKPAD EDGE E530 Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GeForce 610M 17,300,000
146 LENOVO THINKPAD EDGE E530 Core i5 4GB 500GB INTEL - HD 3000 18,990,000
147 LENOVO ThinkPad Edge E531 Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT740 18,500,000
148 LENOVO Y510 Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT750 29,450,000
149 LENOVO Z410   23,900,000
150 LENOVO Z500 Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - G740M 21,890,000
151 LENOVO Z500 Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT635M 21,890,000
152 LENOVO Z5070 Core i5 6GB 1000GB nVIDIA - GT840 22,050,000
153 LENOVO Z5070-Core i7-8GB-1TB-2GB Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT840 13,700,000
154 LENOVO Z510 Core i5 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 20,800,000
155 LENOVO Z510 Core i7 6GB 1000GB nVIDIA - GT740M 23,550,000
156 LENOVO Z510   2,050,000
157 LENOVO Z510 Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740M 24,800,000
158 LENOVO Z510 Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT740M 18,900,000
159 MSI GS70 Core i7 16GB 1000GB nVIDIA - GTX 765M 58,500,000
160 MSI GT70 Dragon Core i7 32GB 1000GB nVIDIA - GeForce GTX 780M 79,400,000
161 MSI GT70 Work Station Core i7 32GB 1000GB nVIDIA - Quadro K4100M 151,350,000
162 MSI S12 - 3M Dual Core 4GB 500GB AMD - HD 8210 151,350,000
163 SONY Duo SVD13213CXB-Core i5-4GB-128GB SSD-INTEL Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 4000 38,300,000
164 SONY Duo D11223CX   3,370,000
165 SONY SVF13N17PG Core i7 8GB 256GB INTEL - HD 4400 59,750,000
166 SONY SVF14N12SG Core i3 4GB 500GB INTEL - HD 4400 35,700,000
167 SONY SVF1521BYGB Core i3 2GB 320GB INTEL - HD 4000 16,900,000
168 SONY SVF15414CX 4GB 750GB INTEL 21,950,000
169 SONY SVF15N12SG 4GB 750GB INTEL 43,500,000
170 SONY SVF15N17SG Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GeForce® 735 49,150,000
171 SONY SVP11223SAB Core i5 4GB 128GB INTEL - HD 37,000,000
172 SONY SVP13215CDB Core i5 8GB 128GB INTEL - HD 4000 38,950,000
173 SONY SVT13136CGS Core i5 4GB 128GB INTEL - HD Graphics 4000 33,400,000
174 SONY SVT13137CGS Core i7 4GB 256GB INTEL - HD 4000 39,500,000
175 SONY SVT14127CGS Core i7 4GB 500GB INTEL - HD Graphics 4000 40,000,000
176 SONY VAIO Fit 14-SVF142190X Core i7 8GB 1000GB nVIDIA - GT740 32,800,000
177 SONY VAIO® Fit 15E-SVF15218SG Core i5 4GB 500GB nVIDIA - GT740M 28,500,000
178 TOSHIBA C850 Core i7 6GB 750GB AMD - HD 7610M 21,500,000
179 TOSHIBA L840-A607 Core i5 4GB 640GB 21,250,000